<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Ecole &#233;l&#233;mentaire de Bourg-Charente</title>
	<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Tables de multiplication</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1368</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1368</guid>
		<dc:date>2026-03-22T08:09:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>S. Couprie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique643" rel="directory"&gt;Calcul mental&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les masses</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article88</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article88</guid>
		<dc:date>2026-03-19T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>S. Couprie</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Estimer une masse :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Classer des objets en fonction de leur poids :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le p&#232;se personne :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La balance Roberval :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Conversion de masses :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Puzzle :&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique576" rel="directory"&gt;Math&#233;matiques&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CE1,CE2 : graph&#233;mo,th&#232;me 1 dict&#233;e n&#176;19</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1366</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1366</guid>
		<dc:date>2026-03-06T17:38:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>C. Guerin</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique629" rel="directory"&gt;Graph&#233;mo th&#232;me 1&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les nombres d&#233;cimaux CM1</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1140</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1140</guid>
		<dc:date>2026-03-04T12:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>S. Couprie</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Comparer les nombres d&#233;cimaux : &lt;br class='autobr' /&gt;
Classer des nombres d&#233;cimaux : &lt;br class='autobr' /&gt;
Associer fractions et &#233;critures d&#233;cimales : &lt;br class='autobr' /&gt;
Ecrire les nombres d&#233;cimaux : &lt;br class='autobr' /&gt;
Encadrer des d&#233;cimaux &#224; l'unit&#233; :&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique642" rel="directory"&gt;Nombres d&#233;cimaux&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CE1, CE2 : tables de multiplication</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1277</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1277</guid>
		<dc:date>2026-02-28T07:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>C. Guerin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Vid&#233;os :la table de x2 en chanson + exercices en ligne&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique640" rel="directory"&gt;devoirs vacances f&#233;rvrier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CE1,CE2 graph&#233;mo, th&#232;me 1 dict&#233;e n&#176;18</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1365</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1365</guid>
		<dc:date>2026-02-27T06:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>C. Guerin</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique629" rel="directory"&gt;Graph&#233;mo th&#232;me 1&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CE1 : La soustraction pos&#233;e avec retenues</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1367</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1367</guid>
		<dc:date>2026-02-26T17:20:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>C. Guerin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Vid&#233;o expliquant la technique classique de la sosutraction avec retenues&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique641" rel="directory"&gt;math&#233;matiques&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ranger, encadrer, comparer des nombres d&#233;cimaux</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1331</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1331</guid>
		<dc:date>2026-02-25T09:36:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>S. Couprie</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Regarde la vid&#233;o : &lt;br class='autobr' /&gt;
Fais les exercices suivants :&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique620" rel="directory"&gt;CM2 - nombres d&#233;cimaux&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Diaporama de pr&#233;sentation</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1364</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1364</guid>
		<dc:date>2026-02-06T11:48:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>S. Couprie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique559" rel="directory"&gt;Saint Lary&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/sites/bourg-charente/IMG/pdf/classe_decouvertestlary-2.pdf" length="25383769" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CE1, CE2 Graph&#233;mo, &#034;g, n&#176;17&#034;</title>
		<link>http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1363</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?article1363</guid>
		<dc:date>2026-02-06T07:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>C. Guerin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les diff&#233;rentes graphies de la lettre g (vid&#233;o + exercices)&lt;br class='autobr' /&gt;
Puis, entra&#238;nement pour la dict&#233;e n&#176;17.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/bourg-charente/spip.php?rubrique629" rel="directory"&gt;Graph&#233;mo th&#232;me 1&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
